Secara hirarki, Polsek berada di bawah Polres, dan Polres berada di bawah Polda. Berikut adalah tabel pelayanan antara Polsek, Polres, dan Polda.
| Aspek | Polsek (Kepolisian Sektor) | Polres (Kepolisian Resor) | Polda (Kepolisian Daerah) |
| Tingkat | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi |
| Cakupan Wilayah | Satu Kecamatan | Satu Kabupaten atau Kota | Satu Provinsi |
| Hirarki Struktur | Di bawah Polres | Di bawah Polda | Di bawah Mabes Polri |
| Jenis Kasus | Kasus-kasus kriminal ringan seperti pencurian kecil, perkelahian, dan pelanggaran ringan lainnya | Kasus-kasus kriminal serius seperti perampokan, pembunuhan, dan narkoba | Kasus-kasus besar seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan terorganisir |
| Fungsi Utama | – Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan- Melakukan patroli rutin – Menangani laporan kehilangan dan pengaduan masyarakat | – Mengkoordinasikan Polsek di wilayahnya- Menangani kasus-kasus serius- Pelaksanaan operasi keamanan skala besar | – Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepolisian di provinsi – Menangani kasus lintas kabupaten/kota – Melakukan tugas-tugas strategis seperti perencanaan operasional dan analisis intelijen |
| Unit Khusus | Tidak ada unit khusus | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dll. | Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Narkoba, dll. |
| Kewenangan | Lokal, di tingkat kecamatan | Regional, di tingkat kabupaten atau kota | Provinsi, lintas kabupaten atau kota |
| Koordinasi | Dengan desa dan kelurahan di kecamatan | Dengan Polsek di wilayah kabupaten atau kota | Dengan Polres dan instansi lain di tingkat provinsi |





